国产不卡的一区二区三区四区,亚洲综合在线观看一区www,天天干天天干天天干天天,狠狠亚洲狠狠欧洲2019,色碰碰,免费观看黄色毛片,欧美a网站

7×24小時(shí)服務(wù)熱線(xiàn)

027-87873688

當前位置: > 城市 > 建筑 > 日本最高建筑排名榜單(105棟建筑)

日本最高建筑排名榜單(105棟建筑)

排行榜123網(wǎng)為您提供最新的2024年日本最高建筑排名榜單,告訴您英國摩天大樓排行榜最新,帶您了解日本第一高樓多少米高。

更新時(shí)間:2025年04月11日

日本是經(jīng)濟方面高度發(fā)達的資本主義國家,也是在汽車(chē)、科研、動(dòng)漫、游戲、半導體等產(chǎn)業(yè)方面處于世界領(lǐng)先地位的國家,而這個(gè)國家也和其他發(fā)達國家一樣,摩天建筑眾多,并且除了分布在首都東京外,在神奈川、大阪、愛(ài)知縣等地也均有分布,排行榜123網(wǎng)根據相關(guān)信息整理了2024年英國摩天大樓排行榜最新,告訴您英國高樓大廈排名榜,以及英國第一高樓多少米。

排名 名稱(chēng) 高度 竣工年 所在地
1 東京晴空塔 634.0米 2012年 東京都墨田區
2 東京鐵塔 333.0米 1958年 東京都港區
3 麻布臺Hills森JP塔 325.4米 2023年 東京都港區
4 阿倍野Harukas 300米 2014年 大阪府大阪市阿倍野區
5 橫濱地標大廈 296.33米 1993年 神奈川縣橫浜市西區
6 虎之門(mén)之丘車(chē)站大廈 265.75米 2023年 東京都港區
7 臨空門(mén)大廈 256.1米 1996年 大阪府泉佐野市
8 大阪府咲洲廳舍 256.0米 1995年 大阪府大阪市住之江區
9 虎之門(mén)之丘森大廈 247.0米(最高點(diǎn)255.5米) 2014年 東京都港區
10 中城大廈 248.1米 2007年 東京都港區
11 中部地方廣場(chǎng)大廈 247.0米 2007年 愛(ài)知縣名古屋市中村區
12 JR中央大廈 辦公樓 245.1米 2000年 愛(ài)知縣名古屋市中村區
13 東京都廳第一本廳舍 243.4米 1991年 東京都新宿區
14 NTT DoCoMo代代木大廈 239.85米 2000年 東京都澀谷區
15 太陽(yáng)城60 239.7米 1978年 東京都豐島區
16 東京中城八重洲 238.2米 2022年 東京都中央區
17 六本木新城森大廈 238.05米 2003年 東京都港區
18 麻布臺Hills住宅棟A 237.2米 2023年 東京都港區
19 新宿公園塔 235.0米 1994年 東京都新宿區
20 東京歌劇城大廈 234.371米 1996年 東京都新宿區
21 住友不動(dòng)產(chǎn)六本木Grand大廈 230.76米 2016年 東京都港區
22 澀谷Scramble Square東棟 229.706米 2019年 東京都澀谷區
23 JR中央大廈酒店樓 226.0米 2000年 愛(ài)知縣名古屋市中村區
24 東急歌舞伎町塔 225米 2023年 東京都新宿區
25 新宿三井大廈 223.6米 1974年 東京都新宿區
26 新宿中心大廈 222.95米 1979年 東京都新宿區
27 虎之門(mén)之丘住宅棟 221.55米 2022年 東京都港區
28 圣路加塔樓 辦公樓 220.63米 1994年 東京都中央區
29 JR Gate Tower 220.0米 2017年 愛(ài)知縣名古屋市中村區
30 汐留城市中心 215.75米 2003年 東京都港區
31 住友不動(dòng)產(chǎn)東京三田花園大廈 215米 2023年 東京都港區
32 電通總部大廈 213.337米 2002年 東京都港區
33 Act City濱松 212.77米 1994年 靜岡縣濱松市中區
34 常盤(pán)橋塔 212.0米 2021年 東京都千代田區
35 新宿住友大廈 211.381米 1974年 東京都新宿區
36 豐島清掃工廠(chǎng) 210.0米 1999年 東京都豐島區
37 新宿野村大廈 203.3米(最高點(diǎn)209.9米) 1978年 東京都新宿區
38 北濱大廈 209.35米 2009年 大阪府大阪市中央區
39 西新宿60公園大樓 208.97米 2017年 東京都新宿區
40 東京港城竹芝 208.83米 2020年 東京都港區
41 ARK Hills仙石山森大廈 206.69米 2012年 東京都港區
42 赤坂INTERCITY AIR 205.08米 2017年 東京都港區
43 GranTokyo South Tower 205.0米 2007年 東京都千代田區
44 GranTokyo North Tower 204.9米 2007年 東京都千代田區
45 Mode學(xué)園蟲(chóng)繭大廈 203.65米 2008年 東京都新宿區
46 武藏小杉公園城中央天空塔 203.5米 2009年 神奈川縣川崎市中原區
47 G1 TOWER 203米 2010年 茨城縣常陸那珂市
48 泉花園大廈 200.9米 2002年 東京都港區
49 X-Tower大阪灣 200.375米 2006年 大阪府大阪市港區
50 大阪灣塔 200.05米 1993年 大阪府大阪市港區
51 JP塔 200.0米 2012年 東京都千代田區
52 讀賣(mài)新聞大廈 200.0米 2013年 東京都千代田區
53 Otemachi One 200.0米 2020年 東京都千代田區
54 日本損??偛看髲B 193.0米(最高點(diǎn)200.0米) 1976年 東京都新宿區
55 YOKOHAMA KITANAKA KNOT 199.95米 2020年 神奈川縣橫濱市中區
56 大手町塔 199.7米 2014年 東京都千代田區
57 中之島節日大廈西塔 199.27米 2017年 大阪府大阪市北區
58 中之島節日大廈 198.96米 2012年 大阪府大阪市北區
59 新丸之內大廈 197.6米 2007年 東京都千代田區
60 CITY TOWER廣島 197.5米 2016年 廣島縣廣島市南區
61 世界貿易中心南館 197.321米 2021年 東京都港區
62 JP塔名古屋 195.74米 2015年 愛(ài)知縣名古屋市中村區
63 關(guān)電大廈 195.45米 2004年 大阪府大阪市北區
64 住友不動(dòng)產(chǎn)新宿Grand大廈 195.25米 2011年 東京都新宿區
65 晴海島海神廣場(chǎng)X座 194.9米 2001年 東京都中央區
66 日本橋三井塔樓大廈 194.69米 2005年 東京都中央區
67 Park Tower 勝哄南塔 194.53米 2023年 東京都中央區
68 山王公園塔 194.45米 2000年 東京都千代田區
69 THE TOKYO TOWERS Sea Tower 193.5米 2008年 東京都中央區
70 THE TOKYO TOWERS Mid Tower 193.5米 2008年 東京都中央區
71 The Parkhouse 中之島塔 192.93米 2017年 大阪府大阪市北區
72 日本電視臺大廈 192.8米 2003年 東京都港區
73 勝哄View Tower 192.20米 2010年 東京都中央區
74 梅田花園 192.075米 2022年 大阪府大阪市北區
75 東京中城日比谷 191.46米 2018年 東京都千代田區
76 Tomihisa Cross Comfort Tower 191.0米 2015年 東京都新宿區
77 Acty汐留 190.25米 2004年 東京都港區
78 City Tower神戶(hù)三宮 190.0米 2013年 兵庫縣神戶(hù)市中央區
79 HERBIS大阪 189.7米 1997年 大阪府大阪市北區
80 大阪 Hibikinomachi The Sanctus Tower 189.55米 2015年 大阪府大阪市西區
81 新宿I-Land大廈 189.42米 1995年 東京都新宿區
82 貓頭鷹塔 189.2米 2011年 東京都豐島區
83 Brillia Tower 池袋 189.0米 2015年 東京都豐島區
84 大阪梅田雙子塔南塔 188.9米 2022年 大阪府大阪市北區
85 東京大倉飯店 188.65米 2019年 東京都港區
86 CAPITAL GATE PLACE THE TOWER 187.0米 2015年 東京都中央區
87 大阪梅田雙子塔北塔 186.95米 2010年 大阪府大阪市北區
88 愛(ài)宕綠丘森大廈 186.76米 2001年 東京都港區
89 Elsa大廈55 185.8米 1998年 埼玉縣川口市
90 虎之門(mén)之丘商務(wù)大廈 185.415米 2020年 東京都港區
91 City Tower武藏小杉 185.0米 2016年 神奈川縣川崎市中原區
92 Cielia Tower千里中央 184.97米 2019年 大阪府豊中市
93 Cerulean Tower 183.85米 2001年 東京都澀谷區
94 住友不動(dòng)產(chǎn)新宿Oak大廈 183.84米 2002年 東京都新宿區
95 澀谷Hikarie 182.49米 2012年 東京都澀谷區
96 Otemachi PLACE 182.00米 2018年 東京都中央區
97 APA酒店&度假村東京灣幕張 180.82米 1993年 千葉縣千葉市美濱區
98 BRANZ Tower 豐洲 180.50米 2021年 東京都江東區
99 名古屋朧塔大廈 180.20米 2007年 愛(ài)知縣名古屋市西區
100 msb Tamachi 田町車(chē)站大廈N 180.08米 2020年 東京都港區
101 東京日本橋大廈 180.04米 2015年 東京都中央區
102 仙臺信托大廈 180.0米 2010年 宮城縣仙臺市青葉區
103 JA大廈 180.0米 2009年 東京都千代田區
104 大川端河城21中央花園塔 180.0米 1999年 東京都中央區
105 NEC超級大廈 180.0米 1990年 東京都港區

最新榜單
最近更新

微信公眾號