排行榜123網(wǎng)為您提供最新的2024年世界最高酒店最新排名,告訴您全球第一高的酒店排名,帶您了解世界最高的酒店是哪個(gè)酒店。
酒店自古以來(lái)便有出現,一般是給賓客提供食宿的場(chǎng)所,而現今社會(huì )為了賓客可以足不出戶(hù)便能欣賞城市美景,酒店的樓層也是建造的越來(lái)越高,并且這種高層酒店也是高級酒店的一種,擁有較為完善的配套設施和配套服務(wù),排行榜123網(wǎng)根據相關(guān)信息整理了2024年世界最高酒店最新排名,告訴您全球第一高的酒店排名,以及世界最高的酒店是哪個(gè)酒店。
排名 | 建筑物 | 城市 | 國家/地區 | 高度米/英尺 | 樓層數 | 完工時(shí)間 |
1 | 芝加哥瑞吉酒店 | 芝加哥 | 美國 | 362.9米(1,191英尺) | 92 | 2020 |
2 | 吉沃拉酒店 | 迪拜 | 阿聯(lián)酋 | 356.3米(1,169英尺) | 75 | 2017 |
3= | 迪拜JW萬(wàn)豪侯爵酒店1座 | 迪拜 | 阿聯(lián)酋 | 355.4米(1,166英尺) | 82 | 2012 |
3= | 迪拜JW萬(wàn)豪侯爵酒店2座 | 迪拜 | 阿聯(lián)酋 | 355.4米(1,166英尺) | 82 | 2013 |
4 | 吉隆坡四季酒店 | 吉隆坡 | 馬來(lái)西亞 | 342.5米(1,124英尺) | 74 | 2018 |
5 | 迪拜SLS酒店 | 迪拜 | 阿聯(lián)酋 | 336米(1,102英尺) | 78 | 2020 |
6 | 玫瑰大廈 | 迪拜 | 阿聯(lián)酋 | 333米(1,093英尺) | 72 | 2007 |
7 | 龍希國際大酒店 | 無(wú)錫 | 中國大陸 | 328米(1,076英尺) | 72 | 2011 |
8 | 阿拉伯塔 | 迪拜 | 阿聯(lián)酋 | 321米(1,053英尺) | 56 | 1999 |
9 | 朱美拉阿聯(lián)酋酒店2座 | 迪拜 | 阿聯(lián)酋 | 309米(1,014英尺) | 56 | 2000 |
10 | 彩虹中心第二期 | 曼谷 | 泰國 | 304米(997英尺) | 85 | 1997 |
11 | 無(wú)錫茂業(yè)城-萬(wàn)豪國際酒店 | 無(wú)錫 | 中國大陸 | 303.8米(997英尺) | 68 | 2014 |
12 | 哈立德阿爾塔二期 | 迪拜 | 阿聯(lián)酋 | 294米(965英尺) | 66 | 2011 |
13 | 麥加皇家鐘塔飯店贊姆贊姆塔 | 麥加 | 沙特阿拉伯 | 279米(915英尺) | 58 | 2012 |
14 | 麥加皇家鐘塔飯店哈加塔 | 麥加 | 沙特阿拉伯 | 276米(906英尺) | 54 | 2012 |
15 | 巴林海灣四季酒店 | 麥納瑪 | 巴林 | 269.7米(885英尺) | 50 | 2015 |
16 | 迪拜麗笙皇家酒店 | 迪拜 | 阿聯(lián)酋 | 269米(883英尺) | 60 | 2010 |
17 | 杭州雷迪森鉑麗大飯店1座 | 杭州 | 中國大陸 | 258米(846英尺) | 50 | 2012 |
18 | 南京國際青年文化中心2座 | 南京 | 中國大陸 | 255米(837英尺) | 61 | 2015 |
19 | 長(cháng)沙瑞吉酒店 | 長(cháng)沙 | 中國大陸 | 248.8米(816英尺) | 63 | 2016 |
19 | 蓮花大飯店 | 曼谷 | 泰國 | 247.2米(811英尺) | 68 | 2001 |
20 | 成都港麗酒店 | 成都 | 中國大陸 | 241米(791英尺) | 56 | 2015 |
21 | 長(cháng)沙世茂濱江大廈 | 長(cháng)沙 | 中國大陸 | 240米(790英尺) | - | 2018 |
22 | 盛泰瀾大酒店 | 曼谷 | 泰國 | 235米(771英尺) | 57 | 2008 |
23= | 嘉華大酒店 | 東莞 | 中國大陸 | 230米(750英尺) | 53 | 2007 |
23= | 蘭州新勝利賓館大廈 | 蘭州 | 中國大陸 | 230米(750英尺) | 51 | 2015 |
25 | 百老匯1717號 | 紐約 | 美國 | 229.6米(753英尺) | 67 | 2013 |
26 | 貴陽(yáng)凱賓斯基大酒店 | 貴陽(yáng) | 中國大陸 | 228米(748英尺) | 53 | 2011 |
27= | 史丹福瑞士酒店 | 新加坡 | 新加坡 | 226米(741英尺) | 73 | 1986 |
27= | JR中央大廈酒店 | 名古屋 | 日本 | 226米(741英尺) | 53 | 2000 |
29 | 文藝復興中心 | 底特律 | 美國 | 221.5米(727英尺) | 70 | 1977 |
30 | 悅椿酒店大廈 | 迪拜 | 阿聯(lián)酋 | 220.7米(724英尺) | 49 | 2008 |
31 | 威斯汀桃樹(shù)廣場(chǎng)酒店 | 亞特蘭大 | 美國 | 220.4米(723英尺) | 73 | 1976 |
32 | 沈陽(yáng)皇朝萬(wàn)鑫國際大廈A座 | 沈陽(yáng) | 中國大陸 | 219米(719英尺) | 45 | 2009 |
33= | 蕭山開(kāi)元名都大酒店 | 杭州 | 中國大陸 | 218米(715英尺) | 45 | 2005 |
33= | 重慶喜來(lái)登國際中心1座 | 重慶 | 中國大陸 | 218米(715英尺) | 42 | 2010 |
35= | 重慶喜來(lái)登國際中心2座 | 重慶 | 中國大陸 | 218米(715英尺) | 42 | 2010 |
35= | 中南金時(shí)國際廣場(chǎng)1座 | 青島 | 中國大陸 | 215米(705英尺) | 54 | 2016 |
35= | 瓜達拉哈拉瑞廣場(chǎng)酒店 | 瓜達拉哈拉 | 墨西哥 | 215米(705英尺) | 44 | 2011 |
38 | 港島香格里拉大酒店 | 香港 | 中國 | 213.1米(699英尺) | 57 | 1991 |
39= | 雅加達麗思卡爾頓酒店1座 | 雅加達 | 印度尼西亞 | 212米(696英尺) | 48 | 2005 |
39= | 雅加達麗思卡爾頓酒店2座 | 雅加達 | 印度尼西亞 | 212米(696英尺) | 48 | 2005 |
41= | 南昌和平國際大酒店B座 | 南昌 | 中國大陸 | 210米(690英尺) | 64 | 2013 |
41= | 皇冠國際大廈1座 | 重慶 | 中國大陸 | 210米(690英尺) | 50 | 2014 |
41= | 皇冠國際大廈2座 | 重慶 | 中國大陸 | 210米(690英尺) | 50 | 2014 |
44= | 南方聯(lián)合大酒店 | 深圳 | 中國大陸 | 208米(682英尺) | 53 | 2009 |
44= | 匯景希爾頓酒店1座 | 東莞 | 中國大陸 | 208米(682英尺) | 52 | 2017 |
44= | 多哈鉑爾曼酒店2座 | 多哈 | 卡塔爾 | 208米(682英尺) | 52 | 2017 |
44= | 厚街國際大酒店 | 東莞 | 中國大陸 | 208米(682英尺) | 49 | 2010 |
44= | 上海新世界麗笙大酒店 | 上海 | 中國大陸 | 208米(682英尺) | 47 | 2003 |
49 | 紐約四季酒店 | 紐約 | 美國 | 207.9米(682英尺) | 52 | 1993 |
50= | 塔馬尼碼頭酒店 | 迪拜 | 阿聯(lián)酋 | 207米(679英尺) | 54 | 2006 |
50= | 上海東錦江希爾頓逸林酒店 | 上海 | 中國大陸 | 207米(679英尺) | 48 | 2002 |
52= | 濱海灣金沙1座 | 新加坡 | 新加坡 | 206.9米(679英尺) | 57 | 2010 |
52= | 濱海灣金沙3座 | 新加坡 | 新加坡 | 206.9米(679英尺) | 57 | 2010 |
54= | 無(wú)錫凱賓斯基飯店 | 無(wú)錫 | 中國大陸 | 206米(676英尺) | 50 | 2007 |
54= | 皇家拉迪森酒店 | 莫斯科 | 俄羅斯 | 206米(676英尺) | 34 | 1955 |
56 | 成功時(shí)代廣場(chǎng)大廈A座 | 吉隆坡 | 馬來(lái)西亞 | 203.1米(666英尺) | 48 | 2003 |
58= | 天津濱江萬(wàn)麗酒店 | 天津 | 中國大陸 | 203米(666英尺) | 48 | 2002 |
58= | 寶雞國際金融中心 | 寶雞 | 中國大陸 | 203米(666英尺) | 41 | 2018 |
60 | 濱海灣金沙2座 | 新加坡 | 新加坡 | 202.8米(665英尺) | 57 | 2010 |
61 | 遠洋大廈 | 大連 | 中國大陸 | 200.8米(659英尺) | 51 | 2000 |
62= | 多哈市中心羅塔納酒店 | 多哈 | 卡塔爾 | 200米(660英尺) | 58 | 2014 |
62= | 多哈市中心馬奎斯萬(wàn)豪酒店北座 | 多哈 | 卡塔爾 | 200米(660英尺) | 50 | 2011 |
62= | 多哈市中心馬奎斯萬(wàn)豪酒店南座 | 多哈 | 卡塔爾 | 200米(660英尺) | 50 | 2011 |
62= | 迪凱金座希爾頓酒店 | 杭州 | 中國大陸 | 200米(660英尺) | 55 | 2014 |
62= | 萬(wàn)象金沙灣廣場(chǎng)4座 | 湛江 | 中國大陸 | 200米(660英尺) | 49 | 2011 |
62= | 名城中心酒店 | 福州 | 中國大陸 | 200米(660英尺) | 45 | 2016 |
62= | 卓美亞杭州酒店 | 杭州 | 中國大陸 | 200米(660英尺) | 55 | 2014 |
有“東亞文化之都”“冰城夏都”“丁香城”等美稱(chēng)的哈爾濱是歷史悠久、底蘊深厚的國家歷史文化名城,悠久的歷史使得該市成為了諸多文化的交融之地,歷來(lái)也出現了很多代表性建筑物,那么哈爾濱著(zhù)名地標性建筑有哪些呢?排行榜123網(wǎng)查詢(xún)了各大網(wǎng)站,為大家介紹哈爾濱十大地標性建筑。
哈爾濱是地處中國東北地區、東北亞中心地帶國家歷史文化名城,哈爾濱市的歷史源遠流長(cháng),早在兩萬(wàn)兩千多年前,就有人類(lèi)活動(dòng)的痕跡,悠久的歷史也使得哈爾濱遺留了很多地標建筑,那么哈爾濱著(zhù)名的古建筑有哪些呢?排行榜123網(wǎng)通過(guò)查詢(xún)各大網(wǎng)站,整理了哈爾濱古建筑排行榜前十名。
濟南是一座具有深厚文化底蘊的城市,這里擁有豐富的泉水文化和眾多的文物古跡,在發(fā)展的過(guò)程中,也出現了很多的代表性建筑,成為了濟南不可缺少的一部分,那么濟南標志性建筑物有哪些呢?排行榜123網(wǎng)通過(guò)查詢(xún)各大網(wǎng)站,整理了濟南十大地標性建筑物排行榜。
當全球基礎設施聚焦于高聳入云的摩天大樓時(shí),卻忽視了連接遙遠地域的橋梁,這些工程奇跡在交通運輸中扮演著(zhù)至關(guān)重要的角色。通過(guò)融合長(cháng)度、設計復雜性和建造難度的多層評估體系,我
英國航空評級組織Skytrax于前不久發(fā)布了“2024年全球最佳機場(chǎng)百強榜”,該榜單由2023年8月至2024年3月期間,100多個(gè)國際機場(chǎng)的客戶(hù)完成相關(guān)調查問(wèn)卷得來(lái)。
普利茲克獎是從1979年由凱悅基金會(huì )、杰伊普利茲克以及其妻子辛蒂聯(lián)合創(chuàng )辦的建筑設計獎項,經(jīng)過(guò)數十年的發(fā)展,現今這個(gè)建筑獎項已經(jīng)成為行業(yè)內的國際最高榮譽(yù),每年這個(gè)獎項都會(huì )提名全
從開(kāi)放至今每年都會(huì )吸引不少的游客前往,是全球著(zhù)名的電視塔,那世界電視塔排名前十名有哪些,世界電視塔排名前十名有哪些名字,排行榜123網(wǎng)就為大家介紹一下世界電視塔排名前十名。
這些塔是將吃喝玩樂(lè )集于一體,是當地的標志性建筑之一,是去當地必去的地方,那世界十大塔有哪些,世界十大塔有哪些名字,排行榜123網(wǎng)就為大家介紹一下世界十大塔排行榜。
社旗縣是最新河南省貧困縣名單中的一個(gè)縣,同時(shí)該縣有著(zhù)豐富的歷史建筑,因此在全國聞名,其中的社旗山陜會(huì )館更是我國木石雕刻工藝最精湛的建筑群。
公路如今在我國大城市小鄉鎮的大街小巷之中并不少見(jiàn),其中也有不少獨特的公路,其中錫烏公路也是我國一個(gè)獨特的公路。
成吉思汗是世界公認十大帝王之一,至今我國仍有許多地區和人民對成吉思汗十分尊崇,為其建造了不少的塑像,而成吉思汗騎馬塑像就被稱(chēng)為世界之最。
世界上最大的成吉思汗銅像位于內蒙古烏海,而在鄂爾多斯市則建造有最大的一個(gè)成吉思汗雕塑群,具有重要的歷史意義。
成吉思汗是歷史上差點(diǎn)統一世界的三個(gè)人中的一個(gè),是我國歷史上一個(gè)值得欽佩的人物,有不少地方為其建立了雕像,其中位于內蒙古烏海的成吉思汗銅像是世界上最大的一個(gè)。