高新區房?jì)r(jià)2018
平均價(jià)格:7783元每平方米小區 | 均價(jià) |
綠地中央廣場(chǎng)(公寓) | 10627元/㎡ |
廣景碧云天國際商務(wù)花園 | 10041元/㎡ |
夢(mèng)里水鄉 | 9903元/㎡ |
東湖國際花園(別墅) | 9494元/㎡ |
暉月小區 | 9340元/㎡ |
翰林世家 | 9261元/㎡ |
東風(fēng)佳園 | 9199元/㎡ |
御祥花園 | 9097元/㎡ |
風(fēng)和園 | 8899元/㎡ |
風(fēng)錦園 | 8839元/㎡ |
錦繡天池香樟苑 | 8739元/㎡ |
連山鼎府(別墅) | 8666元/㎡ |
國色天襄 | 8627元/㎡ |
連山鼎府(公寓) | 8511元/㎡ |
錦繡天池上院 | 8398元/㎡ |
保利海上五月花(別墅) | 8217元/㎡ |
保利海上五月花(公寓) | 7936元/㎡ |
欣欣佳園 | 7931元/㎡ |
欣欣佳園向上城 | 7919元/㎡ |
萬(wàn)眾太陽(yáng)城 | 7845元/㎡ |
東湖國際花園(公寓) | 7834元/㎡ |
清和園 | 7784元/㎡ |
車(chē)城一區 | 7531元/㎡ |
二汽老區 | 7407元/㎡ |
神龍小區 | 7350元/㎡ |
龍軒苑 | 7229元/㎡ |
錦繡天池桂花苑 | 7153元/㎡ |
二汽新區 | 7150元/㎡ |
優(yōu)地美舍 | 7083元/㎡ |
陽(yáng)光綠島 | 7000元/㎡ |
錦繡天池玉蘭苑 | 6999元/㎡ |
萬(wàn)眾星苑 | 6827元/㎡ |
瑞龍苑 | 6610元/㎡ |
群利廣場(chǎng) | 6598元/㎡ |
富康園 | 6495元/㎡ |
和信名城 | 6458元/㎡ |
臨風(fēng)苑 | 6451元/㎡ |
開(kāi)元居住小區 | 6217元/㎡ |
華宇苑 | 5500元/㎡ |
公園壹號 | 5312元/㎡ |
和信北郡 | 4645元/㎡ |
魚(yú)梁洲開(kāi)發(fā)區房?jì)r(jià)2018
區域 | 小區 | 均價(jià) |
魚(yú)梁洲 | 魚(yú)梁洲開(kāi)發(fā)區管委會(huì )家屬院 | 7720元/㎡ |
襄陽(yáng)周邊房?jì)r(jià)2018
平均價(jià)格:3538元每平方米
小區 | 均價(jià) |
半山逸品 | 11299元/㎡ |
河畔林語(yǔ) | 9631元/㎡ |
溪苑小區 | 8526元/㎡ |
九州島水岸國際城(別墅) | 5000元/㎡ |
南宜花苑 | 4687元/㎡ |
中天蘭庭 | 4622元/㎡ |
九州島水岸國際城(公寓) | 4081元/㎡ |
盛世中華城 | 3826元/㎡ |
交通局家屬院 | 3750元/㎡ |
鳳凰新城 | 3632元/㎡ |
盛世陽(yáng)光城 | 3586元/㎡ |
水鏡新界 | 3499元/㎡ |
錦繡華府 | 3334元/㎡ |
龍鳴世紀名都城 | 3247元/㎡ |
府內新城 | 2919元/㎡ |
鳳凰世家 | 2900元/㎡ |
銀城佳苑 | 2893元/㎡ |
正洪春天花園 | 2702元/㎡ |
西城花園 | 2700元/㎡ |
鵬程佳園 | 2700元/㎡ |
龍興園 | 2700元/㎡ |
鳳凰花園 | 2631元/㎡ |
玉溪花園 | 2500元/㎡ |
警苑小區 | 2400元/㎡ |
金色莊園 | 2400元/㎡ |
光千社區 | 2400元/㎡ |
萬(wàn)嘉熙園 | 2333元/㎡ |
城內街社區 | 2175元/㎡ |
聚龍小區 | 2000元/㎡ |
錦繡家園 | 1962元/㎡ |
南苑小區 | 1933元/㎡ |
宇峰花園 | 1923元/㎡ |
凱騎產(chǎn)業(yè)衛星城 | 1901元/㎡ |
河畔坪苑 | 1500元/㎡ |