廣西自治區工商聯(lián)在2023年9月5日在廣西南寧發(fā)布了最新的廣西民營(yíng)百強企業(yè),其中排名前三的分別是獲得8036767萬(wàn)元的廣西盛隆冶金,實(shí)現6011409萬(wàn)元的廣西南丹南方金屬有限公司,以及獲得4027454萬(wàn)元的桂林力源糧油食品集團排名第二第三位,排名前十的企業(yè)營(yíng)業(yè)收入總和達1609068萬(wàn)元,前百強企業(yè)總營(yíng)收達4203076萬(wàn)元,前十占總營(yíng)收的38.28%;

  其中百色、桂林、柳州的企業(yè)上榜最多,分別上榜了11所企業(yè),分別占比11%;而從行業(yè)來(lái)看,其中房屋建筑業(yè)上榜企業(yè)最多,共12家,數量位列第二和第三位的行業(yè),分別是黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)與有色金屬冶煉和壓延加工業(yè),分別上榜11家和10家。

2023廣西民營(yíng)企業(yè)100強

序號 企業(yè)名稱(chēng) 所在地 所屬行業(yè) 營(yíng)業(yè)收入 (萬(wàn)元)
1 廣西盛隆冶金有限公司 防城港市 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 8, 036, 767
2 廣西南丹南方金屬有限公司 河池市 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 6, 011, 409
3 桂林力源糧油食品集團有限公司 桂林市 食品制造業(yè) 4, 027, 454
4 廣西貴港鋼鐵集團有限公司 貴港市 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 2, 851, 675
5 吉利百礦集團有限公司 百色市 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 1, 980, 370
6 廣西柳藥集團股份有限公司 柳州市 批發(fā)業(yè) 1, 905, 283
7 廣西桂鑫鋼鐵集團有限公司 賀州市 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 1, 639, 309
8 廣西桂柳牧業(yè)集團有限公司 桂林市 農業(yè) 1,609,068
9 廣西揚翔股份有限公司 貴港市 畜牧業(yè) 1, 484, 159
10 廣西渤海農業(yè)發(fā)展有限公司 北海市 農副食品加工業(yè) 1, 478, 654
11 廣西信發(fā)鋁電有限公司 百色市 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 1,338,958
12 廣西壯族自治區機電設備有限責任公司 南寧市 零售業(yè) 1, 332, 495
13 廣西洋浦南華糖業(yè)集團股份有限公司 南寧市 農副食品加工業(yè) 1,196, 466
14 梧州金升銅業(yè)股份有限公司 捂州市 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 1,131, 935
15 廣西平鋁集團有限公司 百色市 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 932, 243
16 廣西裕華建設集團有限公司 欽州市 房屋建筑業(yè) 870, 103
17 柳州津晶電器有限公司 柳州市 其他制造業(yè) 869, 113
18 廣西欣貿再生資源回收有限公司 防城港市 廢棄資源綜合利用業(yè) 858, 671
19 廣西大業(yè)建設集團有限公司 玉林市 房屋建筑業(yè) 821, 359
20 潤建股份有限公司 南寧市 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 815, 935
21 廣西城建建設集團有限公司 玉林市 房屋建筑業(yè) 807, 013
22 梧州市鑫峰特鋼有限公司 捂州市 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 769, 792
23 廣西華業(yè)投資集團有限公司 防城港市 綜合 681, 767
24 廣西中偉新能源科技有限公司 欽州市 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) 660, 615
25 廣西云星集團有限公司 南寧市 房地產(chǎn)業(yè) 623, 371
26 梧州市永達鋼鐵集團 梧州市 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 620, 928
27 廣西湘桂糖業(yè)集團有限公司 南寧市 食品制造業(yè) 607, 469
28 廣西梧州市金海不銹鋼有限公司 梧州市 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 605, 103
29 廣西方盛實(shí)業(yè)股份有限公司 柳州市 汽車(chē)制造業(yè) 542, 669
30 廣西登高集團有限公司 百色市 其他制造業(yè) 539, 347
31 廣西貴港建設集團有限公司 貴港市 土木工程建筑業(yè) 493,284
32 廣西四野牧業(yè)有限公司 南寧市 畜牧業(yè) 468, 252
33 廣西榮和企業(yè)集團有限責任公司 南寧市 房地產(chǎn)業(yè) 466, 462
34 防城港澳加糧油工業(yè)有限公司 防城港市 農副食品加工業(yè) 451, 605
35 桂林彰泰實(shí)業(yè)集團有限公司 桂林市 房地產(chǎn)業(yè) 446, 371
36 廣西金陵農牧集團有限公司 南寧市 畜牧業(yè) 437, 099
37 廣西威壯投資集團有限公司 南寧市 綜合 420, 125
38 靖西天桂鋁業(yè)有限公司 百色市 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 418,727
39 廣西鑫堅投資集團有限公司 南寧市 漁業(yè) 401, 334
40 桂林建安建設集團有限公司 桂林市 房屋建筑業(yè) 400, 800
41 柳州國軒電池有限公司 柳州市 汽車(chē)制造業(yè) 395, 512
42 廣西興進(jìn)實(shí)業(yè)集團有限責任公司 桂林市 房地產(chǎn)業(yè) 365, 234
43 廣西瑞宏建設集團有限公司 南寧市 房屋建筑業(yè) 361,130
44 廣西田東錦盛化工有限公司 百色市 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) 349, 558
45 廣西金源生物化工實(shí)業(yè)有限公司 貴港市 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) 343,039
46 福達控股集團有限公司 桂林市 汽車(chē)制造業(yè) 342, 382
47 廣西參皇養殖集團有限公司 玉林市 畜牧業(yè) 339, 987
48 百色市德德材料科技有限公司 百色市 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 330, 000
49 廣西來(lái)賓東糖集團有限公司 來(lái)賓市 食品制造業(yè) 318, 238
50 廣西超亞鋁業(yè)有限公司 百色市 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 310, 098
51 南方黑芝麻集團股份有限公司 玉林市 食品制造業(yè) 301, 584
52 桂林平鋼鋼鐵有限公司 桂林市 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 298, 705
53 廣西雙首能源科技有限公司 防城港市 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) 289, 835
54 皇氏集團股份有限公司 南寧市 農副食品加工業(yè) 289, 070
55 廣西派得商貿有限公司 柳州市 批發(fā)業(yè) 287, 404
56 廣西實(shí)隆農牧集團有限公司 柳州市 畜牧業(yè) 278, 446
57 廣西北海和源石化有限公司 北海市 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) 277, 902
58 廣西雙英集團股份有限公司 柳州市 汽車(chē)制造業(yè) 272, 178
59 廣西桂川建設集團有限公司 玉林市 房屋建筑業(yè) 263, 124
60 廣西錦繡前程人力資源股份有限公司 南寧市 商務(wù)服務(wù)業(yè) 259, 247
61 廣西園豐牧業(yè)集團股份有限公司 欽州市 畜牧業(yè) 255, 679
62 廣西丹泉酒業(yè)有限公司 河池市 酒、飲料和精制茶制造業(yè) 254, 725
63 廣西華翔貿易有限公司 桂林市 批發(fā)業(yè) 253, 041
64 廣西貴豐特鋼有限公司 賀州市 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 251, 806
65 廣西蓮城建設集團有限公司 貴港市 土木工程建筑業(yè) 250, 177
66 柳州利和排氣控制系統有限公司 柳州市 汽車(chē)制造業(yè) 250, 000
67 廣西桂康新材料有限公司 桂林市 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 238, 682
68 廣西縱覽線(xiàn)纜集團有限公司 南寧市 其他制造業(yè) 228, 916
69 廣西田東錦鑫化工有限公司 百色市 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 227, 980
70 防城港澳加商貿有限公司 防城港市 批發(fā)業(yè) 216, 438
71 柳州匯東投資有限公司 柳州市 房地產(chǎn)業(yè) 214, 616
72 廣西豐林木業(yè)集團股份有限公司 南寧市 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) 205, 267
73 廣西鼎匯建設集團有限公司 玉林市 房屋建筑業(yè) 203, 132
74 廣西陸邦進(jìn)出口有限公司 欽州市 批發(fā)業(yè) 202, 721
75 桂林三金集團股份有限公司 桂林市 醫藥制造業(yè) 202, 654
76 廣西小龍集團有限公司 貴港市 房地產(chǎn)業(yè) 199, 572
77 捂州市毅馬五金制品有限公司 梧州市 金屬制品業(yè) 197, 702
78 廣西金利建設集團有限公司 南寧市 房屋建筑業(yè) 196, 324
79 廣西富鳳農牧集團有限公司 南寧市 畜牧業(yè) 194, 411
80 百色市必晟礦業(yè)有限公司 百色市 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 192, 584
81 開(kāi)心汽車(chē)集團有限公司 南寧市 綜合 191, 328
82 廣西豐業(yè)投資有限公司 梧州市 綜合 188, 859
83 興華建工集團股份有限公司 南寧市 房屋建筑業(yè) 188, 842
84 廣西尋江實(shí)業(yè)有限公司 梧州市 金屬制品業(yè) 186, 507
85 欽州天恒石化有限公司 欽州市 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) 185, 442
86 廣西多得樂(lè )科技集團有限公司 南寧市 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) 184, 207
87 廣西玲瓏輪胎有限公司 柳州市 橡膠和塑料制品業(yè) 183, 262
88 廣西新振鏡業(yè)集團有限公司 崇左市 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 182,178
89 廣西金茂鈦業(yè)股份有限公司 梧州市 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) 182,145
90 廣西桂資工程集團有限公司 玉林市 土木工程建筑業(yè) 182, 039
91 廣西正地建設發(fā)展有限公司 玉林市 房屋建筑業(yè) 181, 375
92 廣西寶塔投資集團有限公司 南寧市   179, 098
93 柳州市雙飛汽車(chē)電器配件制造有限公司 柳州市 汽車(chē)制造業(yè) 174, 419
94 廣西百菲乳業(yè)股份有限公司 欽州市 食品制造業(yè) 171, 646
95 廣西桂海實(shí)業(yè)集團有限公司 防城港市 綜合 168, 096
96 廣西新港灣工程有限公司 防城港市 建筑裝飾、裝修和其他建筑業(yè) 166, 614
97 廣西建港建設集團有限公司 貴港市 房屋建筑業(yè) 158, 099
98 廣西潤泰鋁業(yè)有限公司 百色市 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 157, 993
99 桂林市金輝建設發(fā)展有限公司 桂林市 房屋建筑業(yè) 156, 326
100 南寧海大生物科技有限公司 南寧市 農、林、牧、漁專(zhuān)業(yè)及輔助性活動(dòng) 154, 215