排名 | 車(chē)型 | 品牌 | 全年銷(xiāo)量 | 批導價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
1 | 軒逸 | 日產(chǎn) | 342395 | 6.98-14.19萬(wàn) |
2 | 鋒蘭達 | 豐田 | 204847 | 9.18-14.88萬(wàn) |
3 | TAV4榮放 | 豐田 | 193402 | 12.48-19.38萬(wàn) |
4 | 卡羅拉銳放 | 豐田 | 190992 | 9.18-14.68萬(wàn) |
5 | 本田CR-V | 本田 | 182183 | 12.59-20.39萬(wàn) |
6 | 豐田凱美瑞 | 豐田 | 158038 | 14.58-23.38萬(wàn) |
7 | 本田雅閣 | 本田 | 152949 | 11.48-17.38萬(wàn) |
8 | 威蘭達 | 豐田 | 138036 | 13.18-22.28萬(wàn) |
9 | 本田皓影 | 本田 | 123795 | 12.29-20.39萬(wàn) |
10 | 豐田卡羅拉 | 豐田 | 114216 | 7.48-11.58萬(wàn) |
11 | 日產(chǎn)逍客 | 日產(chǎn) | 112050 | 9.78-15.09萬(wàn) |
12 | 本田思域 | 本田 | 106038 | 7.39-13.19萬(wàn) |
13 | 豐田亞洲龍 | 豐田 | 91229 | 13.58-21.38萬(wàn) |
14 | 豐田賽那 | 豐田 | 89450 | 25.48-36.58萬(wàn) |
15 | 型格 | 本田 | 79266 | 8.49-14.19萬(wàn) |
16 | 豐田漢蘭達 | 豐田 | 78884 | 20.18-30.08萬(wàn) |
17 | 格瑞維亞 | 豐田 | 78687 | 25.48-37.78萬(wàn) |
18 | 日產(chǎn)天籟 | 日產(chǎn) | 76076 | 12.78-18.78萬(wàn) |
19 | 豐田雷凌 | 豐田 | 68943 | 7.08-10.88萬(wàn) |
20 | 皇冠陸放 | 豐田 | 52672 | 22.78-30.28萬(wàn) |
21 | 豐田bZ3 | 豐田 | 50931 | 12.48-15.48萬(wàn) |
22 | 英仕派 | 本田 | 41556 | 11.88-16.58萬(wàn) |
23 | 日產(chǎn)奇駿 | 日產(chǎn) | 34490 | 11.89-20.19萬(wàn) |
24 | 馬自達CX-5 | 馬自達 | 32711 | 11.58-19.08萬(wàn) |
25 | 本田奧德賽 | 本田 | 31980 | 16.48-36.88萬(wàn) |
26 | 馬自達3昂克賽拉 | 馬自達 | 29563 | 8.59-17.99萬(wàn) |
27 | 本田HR-V | 本田 | 27168 | 11.59-18.49萬(wàn) |
28 | 本田XR-V | 本田 | 19823 | 9.19-11.19萬(wàn) |
29 | 艾力紳 | 本田 | 19570 | 20.48-25.68萬(wàn) |
30 | 威颯 | 豐田 | 16749 | 17.48-26.18萬(wàn) |
31 | 本田冠道 | 本田 | 16272 | 16.98-25.98萬(wàn) |
32 | 本田繽智 | 本田 | 16033 | 8.69-10.69萬(wàn) |
33 | 騏達TIIDA | 日產(chǎn) | 15197 | 7.99-10.59萬(wàn) |
34 | 本田飛度 | 本田 | 14742 | 7.18-9.38萬(wàn) |
35 | 探陸 | 日產(chǎn) | 12186 | 20.98-27.18萬(wàn) |
36 | 凌放HARRIER | 豐田 | 10632 | 15.18-23.58萬(wàn) |
37 | 日產(chǎn)勁客 | 日產(chǎn) | 10040 | 8.18-9.58萬(wàn) |
38 | 豐田普拉多 | 豐田 | 9881 | 43.98-52.98萬(wàn) |
39 | 本田UR-V | 本田 | 9633 | 17.18-25.48萬(wàn) |
40 | 本田ZR-V 致在 | 本田 | 8913 | 10.49-17.39萬(wàn) |
41 | 雅閣 PHEV | 本田 | 8135 | 15.78-19.08萬(wàn) |
42 | 馬自達CX-50行也 | 馬自達 | 7337 | 14.48-22.48萬(wàn) |
43 | 廣汽豐田鉑智4X | 豐田 | 5191 | 15.98-21.88萬(wàn) |
44 | 本田凌派 | 本田 | 4982 | 8.98-13.98萬(wàn) |
45 | 凌尚 | 豐田 | 4636 | 9.88-12.88萬(wàn) |
46 | 豐田C-HR | 豐田 | 4608 | 10.88-14.88萬(wàn) |
47 | 本田CR-V PHEV | 本田 | 4473 | 16.59-20.99萬(wàn) |
48 | 亞洲獅 | 豐田 | 3243 | 10.38-14.18萬(wàn) |
49 | 本田e:NS1 | 本田 | 2737 | 11.00-15.30萬(wàn) |
50 | 本田L(fēng)IFE | 本田 | 2643 | 7.78-10.78萬(wàn) |
51 | 馬自達CX-30 | 馬自達 | 2462 | 9.49-19.99萬(wàn) |
52 | 皓影 PHEV | 本田 | 2317 | 16.29-20.69萬(wàn) |
53 | ARIYA 艾睿雅 | 日產(chǎn) | 2114 | 13.99-22.29萬(wàn) |
54 | 豐田奕澤IZOA | 豐田 | 2100 | 11.98-15.98萬(wàn) |
55 | 英菲尼迪QX60 | 英菲尼迪 | 1900 | 30.88-42.88萬(wàn) |
56 | e:NP1 極湃1 | 本田 | 1815 | 10.50-14.80萬(wàn) |
57 | 英仕派 PHEV | 本田 | 1141 | 16.58-19.48萬(wàn) |
58 | 威蘭達高性能版 | 豐田 | 543 | 22.78-28.58萬(wàn) |
59 | 英菲尼迪QX50 | 英菲尼迪 | 478 | 23.08-27.18萬(wàn) |
60 | 獵光e:NS2 | 本田 | 440 | 15.98-17.98萬(wàn) |
61 | RAV4榮放雙擎E+ | 豐田 | 72 | 20.58-25.48萬(wàn) |
62 | 享域 | 本田 | 49 | 7.18-13.19萬(wàn) |
《消費者報告》于2024年2月27日發(fā)布年度汽車(chē)品牌與最佳車(chē)型排行,寶馬榮獲榜首,特斯拉Model Y為頂級純電動(dòng)車(chē)。綜合排行考量了34個(gè)品牌的路測成績(jì)、可靠性預測、車(chē)主滿(mǎn)意度及安全性。該機構年檢評估約50款新車(chē),并在多個(gè)級別類(lèi)別中選出佼佼者,強調安全與環(huán)保。汽車(chē)測試高級總監Jake Fisher稱(chēng),品牌排名基于旗下車(chē)型的平均表現。
日前美國知名雜志《消費者報告》公布了2024年十大最佳車(chē)型,包括斯巴魯、豐田、馬自達、福特、特斯拉和寶馬等品牌。豐田品牌以四種混合動(dòng)力及插電式車(chē)型領(lǐng)跑,斯巴魯有兩款上榜。特斯拉Model Y替代Model 3首次被評為最佳電動(dòng)車(chē),這得益于其在美銷(xiāo)量突出以及其充電網(wǎng)絡(luò )的可靠性。下面是排行榜123網(wǎng)整理的上榜的10款汽車(chē)。
排行榜123網(wǎng)用戶(hù)列舉了最新世界10大限量豪車(chē)排行榜,為您推薦全球限量版豪車(chē)排名,其中包括勞斯萊斯浮影、布加迪La Voiture Noire、帕加尼Zonda HP Barchetta等世界上最好的豪車(chē),告訴您全球限量版豪車(chē)有哪些,世界十大豪車(chē)排行榜均為用戶(hù)票選,供您參考。
都有很高的性?xún)r(jià)比,每款車(chē)型都有不同的優(yōu)點(diǎn),它們的品質(zhì)可靠、性能卓越,技術(shù)創(chuàng )新方面也一直在創(chuàng )新,排行榜123網(wǎng)告訴您2024年十佳車(chē)型有哪些。
前不久全球著(zhù)名評估機構“品牌金融”發(fā)布了2024年汽車(chē)行業(yè)報告,報告評選出了全球最有價(jià)值的100個(gè)汽車(chē)品牌,梅賽德斯奔馳重新奪得榜首,特斯拉退居第二,豐田汽車(chē)仍穩居第三。
一轉眼2024年又過(guò)去了一半,就在前幾天各大新能源汽車(chē)廠(chǎng)紛紛公布了自己2024年6月的銷(xiāo)售數據,其中比亞迪連續四個(gè)月銷(xiāo)量超30萬(wàn)輛位居第一,長(cháng)安自主品牌新能源位居第二,理想排名第三。
世界領(lǐng)先高性能跑車(chē)制作商之一,有不少的車(chē)進(jìn)入到收藏家手中,這也顯示了這些車(chē)的稀有,排行榜123網(wǎng)查詢(xún)各大網(wǎng)站,整理了邁凱倫十大最貴車(chē)型。
制造了不少頂級的豪車(chē),制造出來(lái)的汽車(chē)在性能和舒適度都很好,排行榜123網(wǎng)查詢(xún)各大網(wǎng)站,整理了勞斯萊斯十大最貴車(chē)型。
制造出了很多性能很好的汽車(chē),讓駕駛者的有很好的駕駛體驗,排行榜123網(wǎng)查詢(xún)各大網(wǎng)站,整理出阿斯頓馬丁十大最貴車(chē)型,其中.阿斯頓·馬丁One-77是全球只有77臺的,以下是詳細榜單。
速度永遠是人類(lèi)追求的極限,這點(diǎn)從賽車(chē)時(shí)速上就能看出來(lái),排行榜123網(wǎng)查詢(xún)了各大網(wǎng)站,統計出了世界十大時(shí)速最高的賽車(chē),其中排行第一的軒尼詩(shī)Venom GT是世界最快跑車(chē),該跑車(chē)每小時(shí)最高
瑪莎拉蒂全球知名豪華汽車(chē)制造商,排行榜123網(wǎng)查閱了各大汽車(chē)網(wǎng)站數據,統計出了瑪莎拉蒂十大最貴車(chē)型,第一是瑪莎拉蒂MC12這款跑車(chē)全球僅有50輛,最基礎的配置也要1955萬(wàn)元。
保時(shí)捷是隸屬大眾旗下的著(zhù)名豪華汽車(chē)品牌,在全球范圍內廣受喜歡,排行榜123網(wǎng)查詢(xún)了保時(shí)捷各類(lèi)車(chē)型,統計了保時(shí)捷十大最貴車(chē)型。
奧迪憑借動(dòng)感的設計、強勁的性能和尖端的科技而聞名,目前旗下也有很多車(chē)型,排行榜123網(wǎng)查詢(xún)了奧迪各類(lèi)車(chē)型,為大家介紹奧迪最貴的車(chē)排名前十。