深圳是中國第一個(gè)經(jīng)濟特區,經(jīng)濟發(fā)展迅猛。聚集了大量的金融、互聯(lián)網(wǎng)和高新科技企業(yè),是最容易誕生富豪的行業(yè)。最新發(fā)布的2018深圳富豪排行榜中,馬化騰以2965億元成為深圳首富。排名第二的是張志東,財富為1000億元,同樣來(lái)自騰訊。排名第三的是張振東,財富為950億元。下面排行榜123(phb123.com)就為大家帶來(lái)詳細榜單。
2018深圳十大富豪是馬化騰,張志東,張振東,潘政民、吳春媛夫婦,王滔,林立,張峻,王傳福,紀海鵬家族,繆壽良。
2018深圳富豪排行榜
深圳排名 | 全國排名 | 姓名 | 財富(億元) | 公司 | 主業(yè) | 年齡 | 居住地 |
1 | 2 | 馬化騰 | 2965 | 騰訊 | IT、娛樂(lè ) | 46 | 廣東深圳 |
2 | 12 | 張志東 | 1000 | 騰訊 | IT、娛樂(lè ) | 45 | 廣東深圳 |
3 | 14 | 姚振華 | 950 | 寶能 | 投資、房地產(chǎn) | 47 | 廣東深圳 |
4 | 34 | 潘政民、吳春媛夫婦 | 540 | 瑞聲科技 | 聲學(xué)科技 | 50 | 廣東深圳 |
5 | 55 | 汪滔 | 360 | 大疆創(chuàng )新 | 無(wú)人飛機 | 37 | 廣東深圳 |
6 | 56 | 林立 | 350 | 立業(yè) | 金融、投資 | 54 | 廣東深圳 |
7 | 70 | 張峻 | 315 | 富德 | 金融、房地產(chǎn) | - | 廣東深圳 |
8 | 75 | 王傳福 | 300 | 比亞迪 | 汽車(chē)、手機零部件、充電電池 | 51 | 廣東深圳 |
9 | 81 | 紀海鵬家族 | 295 | 龍光地產(chǎn) | 房地產(chǎn) | 50 | 廣東深圳 |
10 | 97 | 繆壽良 | 265 | 富源 | 房地產(chǎn)、水電、新能源 | 62 | 廣東深圳 |
11 | 108 | 葉澄海、廖清清夫婦 | 255 | 信立泰 | 醫藥 | 74, 68 | 廣東深圳 |
12 | 111 | 李華家族 | 250 | 卓越 | 房地產(chǎn) | 51 | 廣東深圳 |
13 | 127 | 黃茂如、張靜夫婦 | 230 | 茂業(yè) | 房地產(chǎn) | 52 | 廣東深圳 |
14 | 131 | 李鋰、李坦夫婦 | 220 | 海普瑞 | 醫藥 | 53, 53 | 廣東深圳 |
15 | 131 | 朱林瑤 | 220 | 華寶國際 | 香精、香料 | 47 | 廣東深圳 |
16 | 143 | 張帆 | 205 | 匯頂科技 | 智能人機交互技術(shù) | 52 | 廣東深圳 |
17 | 144 | 周澤榮 | 200 | 僑鑫 | 房地產(chǎn)、投資 | 63 | 廣東深圳 |
18 | 155 | 賴(lài)海民 | 190 | 鴻榮源 | 房地產(chǎn) | 51 | 廣東深圳 |
19 | 155 | 朱保國家族 | 190 | 健康元 | 醫藥 | 55 | 廣東深圳 |
20 | 160 | 王華君、吳蘭蘭夫婦 | 185 | 裕同包裝 | 包裝 | 47, ?43 | 廣東深圳 |
21 | 160 | 王來(lái)春 | 185 | 立訊精密 | 電腦連接線(xiàn) | 50 | 廣東深圳 |
22 | 160 | 王來(lái)勝 | 185 | 立訊精密 | 電腦連接線(xiàn) | 53 | 廣東深圳 |
23 | 174 | 陳志列、王蓉夫婦 | 175 | 研祥 | 特種計算機 | 54, ?- | 廣東深圳 |
24 | 174 | 龔俊龍 | 175 | 恒裕 | 房地產(chǎn)、投資 | 58 | 廣東深圳 |
25 | 179 | 陳華 | 170 | 京基 | 房地產(chǎn) | 51 | 廣東深圳 |
26 | 179 | 黃楚龍 | 170 | 星河 | 房地產(chǎn)、投資 | - | 廣東深圳 |
27 | 199 | 林剛 | 160 | 康哲藥業(yè) | 醫藥 | 53 | 廣東深圳 |
28 | 209 | 劉志強、翟美卿夫婦 | 155 | 香江 | 房地產(chǎn)、金融 | 53, ?53 | 廣東深圳 |
29 | 216 | 陳清州、翁麗敏夫婦 | 150 | 海能達 | 專(zhuān)業(yè)無(wú)線(xiàn)通信 | 52, ?50 | 廣東深圳 |
30 | 216 | 黃世再家族 | 150 | 大中華國際 | 房地產(chǎn) | 66 | 廣東深圳 |
31 | 216 | 薛光林 | 150 | 光匯石油 | 石油開(kāi)采、石油貿易 | 50 | 廣東深圳 |
32 | 239 | 陳奇星 | 140 | 長(cháng)盈精密 | 電子產(chǎn)品 | 58 | 廣東深圳 |
33 | 252 | 劉若鵬 | 135 | 光啟 | 超材料 | 34 | 廣東深圳 |
34 | 252 | 汪建 | 135 | 華大基因 | 基因檢測 | 63 | 廣東深圳 |
35 | 262 | 陸地 | 130 | 大疆 | 無(wú)人飛機 | - | 廣東深圳 |
36 | 262 | 任正非 | 130 | 華為 | 電信解決方案 | 73 | 廣東深圳 |
37 | 262 | 徐航 | 130 | 邁瑞醫療 | 醫療電子、房地產(chǎn) | 55 | 廣東深圳 |
38 | 295 | 高云峰 | 120 | 大族激光 | 激光設備 | 50 | 廣東深圳 |
39 | 295 | 黃壯勉 | 120 | 飛馬國際 | 倉儲物流 | 47 | 廣東深圳 |
40 | 295 | 劉熾平 | 120 | 騰訊 | IT、娛樂(lè ) | 44 | 廣東深圳 |
41 | 316 | 蔡榮軍 | 115 | 歐菲光 | 電子元件研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售 | 45 | 廣東深圳 |
42 | 316 | 黃紹武 | 115 | 神州通 | 手機分銷(xiāo)、物流、房地產(chǎn) | 47 | 廣東深圳 |
43 | 316 | 謝嘉 | 115 | 大疆 | 無(wú)人飛機 | - | 廣東深圳 |
44 | 331 | 李非列家族 | 110 | 飛尚 | 鋼鐵、礦產(chǎn)、能源 | 51 | 廣東深圳 |
45 | 331 | 周鎮科 | 110 | 大晟文化 | 文化娛樂(lè ) | 42 | 廣東深圳 |
46 | 349 | 梁光偉 | 105 | 華強 | 電子信息高端服務(wù)、文化科技、房地產(chǎn) | 54 | 廣東深圳 |
47 | 349 | 孫尚傳、劉偉夫婦 | 105 | 大富科技 | 通信設備制造 | 54, ?- | 廣東深圳 |
48 | 368 | 周?chē)x | 100 | 怡亞通 | 供應鏈管理 | 52 | 廣東深圳 |
49 | 423 | 周劍 | 90 | 優(yōu)必選 | 機器人 | 41 | 廣東深圳 |
50 | 423 | 周宗文家族 | 90 | 周大生 | 珠寶 | 60 | 廣東深圳 |
51 | 423 | 莊敏 | 90 | 保千里 | 智能電子攝像技術(shù) | 49 | 廣東深圳 |
52 | 449 | 劉水 | 88 | 鐵漢生態(tài) | 生態(tài)園林 | 48 | 廣東深圳 |
53 | 449 | 肖奮 | 88 | 奮達科技 | 音頻技術(shù)、電聲產(chǎn)品 | 55 | 廣東深圳 |
54 | 452 | 彭浩 | 86 | 信維通信 | 通信設備 | 50 | 廣東深圳 |
55 | 452 | 涂輝龍 | 86 | 海雅 | 房地產(chǎn) | 58 | 廣東深圳 |
56 | 455 | 姜雪飛、朱雪花夫婦 | 85 | 崇達科技 | 小批量印刷電路板 | 48, ?48 | 廣東深圳 |
57 | 455 | 盛百椒 | 85 | 百麗 | 鞋業(yè) | 65 | 廣東深圳 |
58 | 455 | 張思民、王勁松夫婦 | 85 | 海王 | 醫藥、房地產(chǎn) | 55, ?- | 廣東深圳 |
59 | 484 | 葉遠西 | 83 | 廣田股份 | 裝修裝飾 | 55 | 廣東深圳 |
60 | 487 | 劉悉承 | 81 | 南方同正投資 | 醫藥、能源 | 55 | 廣東深圳 |
61 | 490 | 陳勁松、佟捷夫婦 | 80 | 世聯(lián)行 | 房地產(chǎn)服務(wù) | 53, ?55 | 廣東深圳 |
62 | 490 | 陳一丹 | 80 | 騰訊 | IT、娛樂(lè ) | 46 | 廣東深圳 |
63 | 490 | 夏佐全 | 80 | 比亞迪 | 汽車(chē)、手機零部件、充電電池 | 54 | 廣東深圳 |
64 | 522 | 歐亞非 | 76 | 華聯(lián)信 | 投資 | 62 | 廣東深圳 |
65 | 524 | 涂國身 | 75 | 中恒匯志投資 | 投資 | 52 | 廣東深圳 |
66 | 557 | 蘭華升 | 74 | 大生 | 農業(yè) | 46 | 廣東深圳 |
67 | 559 | 杜偉民 | 73 | 康泰生物 | 生物制品 | 54 | 廣東深圳 |
68 | 563 | 黃小芬 | 71 | 景旺電子 | 線(xiàn)路板 | 54 | 廣東深圳 |
69 | 602 | 朱興明 | 69 | 匯川技術(shù) | 電氣機械及器材制造 | 50 | 廣東深圳 |
70 | 607 | 蔡高校 | 67 | 歐菲光 | 電子元件研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售 | 43 | 廣東深圳 |
71 | 607 | 黃宏生、林衛平夫婦 | 67 | 創(chuàng )維 | 家用電器 | 61, ?59 | 廣東深圳 |
72 | 607 | 黃康境 | 67 | 綠景中國地產(chǎn) | 房地產(chǎn) | 55 | 廣東深圳 |
73 | 607 | 張洋洋 | 67 | 光啟 | 超材料 | 38 | 廣東深圳 |
74 | 607 | 朱要文 | 67 | 九五企業(yè) | 投資、房地產(chǎn) | 53 | 廣東深圳 |
75 | 648 | 劉程宇、劉玲夫婦 | 65 | 科士達 | 電力電子產(chǎn)品 | 55, ?53 | 廣東深圳 |
76 | 648 | 唐健、劉翠英夫婦 | 65 | 捷順科技 | 智能卡、計算機軟件的技術(shù)開(kāi)發(fā) | 61, ?60 | 廣東深圳 |
77 | 648 | 王海鵬 | 65 | 美盈森 | 包裝產(chǎn)品 | 56 | 廣東深圳 |
78 | 648 | 周明杰、徐素夫婦 | 65 | 海洋王 | 燈具 | 60, ?57 | 廣東深圳 |
79 | 684 | 王明旺、蔡帝娥夫婦 | 61 | 欣旺達 | 電池、充電器 | 50, ?- | 廣東深圳 |
80 | 730 | 饒陸華 | 58 | 科陸電子 | 電子產(chǎn)品 | 52 | 廣東深圳 |
81 | 730 | 肖鏗家族 | 58 | 可立克 | 高低頻變壓器 | 45 | 廣東深圳 |
82 | 737 | 文炳榮 | 57 | 神州高鐵 | 設備制造、技術(shù)服務(wù) | - | 廣東深圳 |
83 | 754 | 何志平、張文莉夫婦 | 55 | 華建 | 房地產(chǎn)、投資 | 52, ?- | 廣東深圳 |
84 | 754 | 季春霖 | 55 | 光啟 | 超材料 | - | 廣東深圳 |
85 | 754 | 李學(xué)凌 | 55 | 歡聚時(shí)代 | 語(yǔ)音軟件、游戲 | 44 | 廣東深圳 |
86 | 754 | 欒琳 | 55 | 光啟 | 超材料 | 38 | 廣東深圳 |
87 | 754 | 王俊 | 55 | 華大基因 | 基因檢測 | 41 | 廣東深圳 |
88 | 754 | 趙治亞 | 55 | 光啟 | 超材料 | - | 廣東深圳 |
89 | 795 | 黃光苗 | 54 | 中洲 | 房地產(chǎn) | 48 | 廣東深圳 |
90 | 799 | 鄭偉鶴、黃荔夫婦 | 53 | 同創(chuàng )偉業(yè) | 投資 | - | 廣東深圳 |
91 | 810 | 孫偉挺、陳玲芬夫婦 | 52 | 華孚控股 | 色紡紗線(xiàn) | - | 廣東深圳 |
92 | 810 | 周和平 | 52 | 沃爾核材 | 熱縮材料 | 53 | 廣東深圳 |
93 | 820 | 劉肇懷 | 51 | 英飛拓 | 電子安防、光通信設備 | 61 | 廣東深圳 |
94 | 820 | 溫純青 | 51 | 大百匯 | 煙草、房地產(chǎn)、白酒 | 46 | 廣東深圳 |
95 | 820 | 楊榮義 | 51 | 榮超地產(chǎn) | 房地產(chǎn) | - | 廣東深圳 |
96 | 825 | 陳育宣、林德英夫婦 | 50 | 電連技術(shù) | 微型電連接器及互連系統 | 51, ?52 | 廣東深圳 |
97 | 887 | 曾浩、余欣夫婦 | 49 | 雷柏科技 | 鼠標 | 46, ?36 | 廣東深圳 |
98 | 891 | 張永東 | 48 | 民眾創(chuàng )新 | 投資 | - | 廣東深圳 |
99 | 908 | 喬魯予 | 47 | 勁嘉 | 印刷 | 62 | 廣東深圳 |
100 | 908 | 王永華 | 47 | 天圖投資 | 投資 | 54 | 廣東深圳 |
點(diǎn)擊下一頁(yè)繼續查看深圳附排行榜第101-221↓ ↓