很多人都理想上一個(gè)比較好的大學(xué),這是為什么呢?在人們的印象里211/985類(lèi)院校、一類(lèi)院校畢業(yè)后薪酬都相對其他學(xué)校高,真的是這樣嗎?和排行榜123網(wǎng)小編一起來(lái)看看。
日前,中國薪酬網(wǎng)公布了一份2018年中國大學(xué)畢業(yè)生薪酬排行榜,在這份榜單中通過(guò)對包括39所985工程院校和112所211工程院校在內的近百所高校2017屆、2015屆、2013屆本科畢業(yè)生進(jìn)行調研(調研樣本數量達到281萬(wàn)人),計算出了各高校畢業(yè)生的薪酬狀況,從中可以對中國高校畢業(yè)生各專(zhuān)業(yè)的就業(yè)狀況有大致的了解。
從榜單中可以發(fā)現,第一第二第三被清華、北京、北京外國語(yǔ)學(xué)校包攬,而排在前面的大都是211/985類(lèi)院校,有些甚至是兩者都囊括的。還有,所處城市越發(fā)達,似乎薪酬越高。排在前十的以北京、上海高校居多。而從整體上來(lái)看2013/2015/2017,薪水呈現整體下降趨勢,具體情況請看下表:
中國大學(xué)畢業(yè)生薪酬排行榜2018
排名 | 學(xué)校名稱(chēng) | 類(lèi)型 | 所在地 | 2017屆平均月酬 | 2015屆平均月酬 | 2013屆平均月酬 |
1 | 清華大學(xué) | 理工 | 北京 | 9065 | 10969 | 12614 |
2 | 北京大學(xué) | 綜合 | 北京 | 9042 | 11212 | 13790 |
3 | 北京外國語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 北京 | 9020 | 10464 | 12242 |
4 | 上海交通大學(xué) | 綜合 | 上海 | 9010 | 10542 | 12861 |
5 | 對外經(jīng)濟貿易大學(xué) | 財經(jīng) | 北京 | 8998 | 10617 | 12316 |
6 | 外交學(xué)院 | 語(yǔ)言 | 北京 | 8956 | 11016 | 12669 |
7 | 復旦大學(xué) | 綜合 | 上海 | 8842 | 11052 | 13594 |
8 | 浙江大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 8810 | 10308 | 12369 |
9 | 同濟大學(xué) | 理工 | 上海 | 8784 | 10893 | 13616 |
10 | 中央財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 北京 | 8771 | 10086 | 11902 |
11 | 上海外國語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 上海 | 8746 | 10758 | 12587 |
12 | 中國人民大學(xué) | 綜合 | 北京 | 8737 | 10659 | 12258 |
13 | 上海財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 上海 | 8705 | 10184 | 11814 |
14 | 國際關(guān)系學(xué)院 | 政法 | 北京 | 8669 | 10836 | 12786 |
15 | 華南理工大學(xué) | 理工 | 廣東 | 8660 | 10132 | 12563 |
16 | 北京航空航天大學(xué) | 理工 | 北京 | 8629 | 10096 | 11813 |
17 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 理工 | 安徽 | 8620 | 10258 | 11899 |
18 | 中山大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 8620 | 11086 | 12607 |
19 | 北京郵電大學(xué) | 理工 | 北京 | 8534 | 10149 | 12281 |
20 | 上海對外經(jīng)貿大學(xué) | 財經(jīng) | 上海 | 8500 | 10370 | 12755 |
21 | 東華大學(xué) | 理工 | 上海 | 8485 | 9758 | 11710 |
22 | 南京大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 8462 | 10154 | 12693 |
23 | 華東師范大學(xué) | 師范 | 上海 | 8448 | 9969 | 11464 |
24 | 廣東外語(yǔ)外貿大學(xué) | 語(yǔ)言 | 廣州 | 8434 | 10542 | 12229 |
25 | 上海理工大學(xué) | 理工 | 上海 | 8423 | 10275 | 12125 |
26 | 北京理工大學(xué) | 理工 | 北京 | 8416 | 10267 | 11910 |
27 | 北京電影學(xué)院 | 藝術(shù) | 北京 | 8399 | 10415 | 12081 |
28 | 西安交通大學(xué) | 綜合? | 陜西 | 8392 | 9987 | 11884 |
29 | 華東政法大學(xué) | 政法 | 上海 | 8364 | 9702 | 11255 |
30 | 廈門(mén)大學(xué) | 綜合 | 福建 | 8356 | 9777 | 11243 |
31 | 中央美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù) | 北京 | 8355 | 10110 | 11727 |
32 | 北京交通大學(xué) | 理工 | 北京 | 8353 | 10274 | 12329 |
33 | 東南大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 8316 | 10228 | 11865 |
34 | 暨南大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 8283 | 9940 | 12226 |
35 | 北京大學(xué)醫學(xué)部 | 綜合 | 北京 | 8253 | 9491 | 11674 |
36 | 上海大學(xué) | 綜合 | 上海 | 8235 | 9470 | 11269 |
37 | 北京化工大學(xué) | 理工 | 北京 | 8147 | 9614 | 11152 |
38 | 深圳大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 8131 | 9595 | 11610 |
39 | 北京信息科技大學(xué) | 理工 | 北京 | 8105 | 9644 | 11477 |
40 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 理工 | 黑龍江 | 8051 | 9258 | 10832 |
41 | 華東理工大學(xué) | 理工 | 上海 | 8038 | 9565 | 11287 |
42 | 北京工業(yè)大學(xué) | 理工 | 北京 | 8014 | 9376 | 11157 |
43 | 中國傳媒大學(xué) | 語(yǔ)言 | 北京 | 7976 | 9253 | 11288 |
44 | 北京科技大學(xué) | 理工 | 北京 | 7957 | 9390 | 11174 |
45 | 南開(kāi)大學(xué) | 綜合 | 天津 | 7953 | 9862 | 11932 |
46 | 中央戲劇大學(xué) | 藝術(shù) | 北京 | 7944 | 9374 | 10967 |
47 | 大連理工大學(xué) | 理工 | 遼寧 | 7919 | 9424 | 10837 |
48 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 理工 | 上海 | 7876 | 9373 | 11622 |
49 | 天津大學(xué) | 理工 | 天津 | 7854 | 9268 | 10658 |
50 | 西安電子科技大學(xué) | 理工 | 陜西 | 7851 | 9342 | 11397 |
51 | 哈爾濱工程大學(xué) | 理工 | 黑龍江 | 7780 | 9414 | 11579 |
52 | 上海電力學(xué)院 | 理工 | 上海 | 7763 | 9160 | 11084 |
53 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 理工 | 上海 | 7714 | 9256 | 11570 |
54 | 華北電力大學(xué)(北京) | 工科 | 北京 | 7694 | 8849 | 10176 |
55 | 上海海事大學(xué)???? | 理工 | 上海 | 7689 | 9073 | 10615 |
56 | 電子科技大學(xué)?? | 理工 | 四川 | 7573 | 8936 | 10902 |
57 | 北京工商大學(xué)?? | 財經(jīng) | 北京 | 7636 | 9316 | 11179 |
58 | 首都經(jīng)濟貿易大學(xué)?? | 財經(jīng) | 北京 | 7573 | 8936 | 10920 |
59 | 廣州美術(shù)學(xué)院???? | 藝術(shù) | 廣州 | 7528 | 9184 | 10837 |
60 | 大連海事大學(xué)??? | ?理工 | 遼寧 | 7494 | 8918 | 10613 |
61 | 北京師范大學(xué)???? | 師范 | 北京 | 7466 | 8586 | 10218 |
62 | 中南大學(xué)???? | 綜合 | 湖南 | 7418 | 8679 | 10675 |
63 | 汕頭大學(xué)???? | 綜合 | 廣東 | 7412 | 8672 | 10320 |
64 | 華中科技大學(xué)?? | 理工 | 湖北 | 7401 | 8955 | 10926 |
65 | 湖北北京第二外國語(yǔ)學(xué)院?? | 語(yǔ)言 | 北京 | 7365 | 8691 | 10342 |
66 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京)?? | 工科 | 北京 | 7356 | 8975 | 11128 |
67 | 中國青年政治學(xué)院?? | 政法 | 北京 | 7348 | 8965 | 10758 |
68 | 上海師范大學(xué)?? | 師范?? | 上海 | 7331 | 9091 | 10727 |
69 | 上海中醫藥大學(xué)?? | 醫藥 | 上海 | 7254 | 8777 | 10708 |
70 | 南京郵電大學(xué)?? | 理工 | 江蘇 | 7230 | 8966 | 10848 |
71 | 北方工業(yè)大學(xué)?? | 理工 | 北京 | 7229 | 8531 | 9895 |
72 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 工科 | 北京 | 7228 | 8601 | 10494 |
73 | 北京服裝學(xué)院?? | 理工 | 北京 | 7188 | 8625 | 10178 |
74 | 南京航空航天大學(xué)?? | 理工 | 江蘇 | 7164 | 8239 | 9722 |
75 | 浙江財經(jīng)大學(xué)?? | 財經(jīng) | 浙江 | 7101 | 8379 | 9888 |
76 | 中國美術(shù)學(xué)院?? | 藝術(shù) | 杭州 | 7075 | 8207 | 9685 |
77 | 中國農業(yè)大學(xué)?? | 農林 | 北京 | 7033 | 8509 | 10467 |
78 | 西北工業(yè)大學(xué)?? | 理工 | 陜西 | 6879 | 8048 | 9738 |
79 | 中國民航大學(xué)?? | 理工 | 天津 | 6755 | 8174 | 9808 |
80 | 上海戲劇學(xué)院?? | 藝術(shù) | 上海 | 6718 | 7726 | 9039 |
81 | 北京建筑大學(xué) | 理工 | 北京 | 6712 | 8189 | 9663 |
82 | 南京理工大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 6679 | 7948 | 9537 |
83 | 吉林大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 6678 | 8013 | 9696 |
84 | 重慶大學(xué) | 綜合 | 重慶 | 6606 | 7993 | 9272 |
85 | 河北建筑工程學(xué)院 | 理工 | 河北 | 6589 | 7775 | 9174 |
86 | 上海應用技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 上海 | 6569 | 7620 | 9448 |
87 | 湖南大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 6562 | 7612 | 9134 |
88 | 北京物資學(xué)院 | 財經(jīng) | 北京 | 6508 | 7549 | 8833 |
89 | 中國石油大學(xué) | 理工 | 山東 | 6508 | 7809 | 9059 |
90 | 武漢大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 6502 | 8063 | 9998 |
91 | 江西財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 江西 | 6429 | 7522 | 8801 |
92 | 廣西大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 6417 | 7508 | 9159 |
93 | 中國政法大學(xué) | 政法 | 北京 | 6408 | 7561 | 8998 |
94 | 青島大學(xué) | 綜合 | 山東 | 6380 | 7592 | 9338 |
95 | 上海海洋大學(xué) | 農林 | 上海 | 6264 | 7830 | 9788 |
96 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 語(yǔ)言 | 北京 | 6262 | 7389 | 8645 |
97 | 北京林業(yè)大學(xué) | 農林 | 北京 | 6243 | 7429 | 9212 |
98 | 北京印刷學(xué)院 | 理工 | 北京 | 6240 | 7613 | 8832 |
99 | 天津工業(yè)大學(xué) | 理工 | 天津 | 6200 | 7564 | 8850 |
100 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù) | 南京 | 6167 | 7278 | 8515 |
另外還有中國各大學(xué)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)生薪酬水平排行榜TOP20,其中可以看到理學(xué)和工學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)依舊和以前一樣薪酬水平是比較高的,但是語(yǔ)言類(lèi)綜合、臨床醫學(xué)、應用生物科學(xué)也闖入到前列,還是非常意外的。
中國各大學(xué)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)生薪酬水平排行榜TOP20
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)科 | 2017屆平均月薪 | 2015屆平均月薪 | 2013屆平均月薪 |
軟件工程 | 工學(xué) | 90O1 | 11522 | 13711 |
材料物理 | 工學(xué) | 8862 | 10812 | 12866 |
汽車(chē)類(lèi)綜合 | 工學(xué) | 8786 | 11071 | 13506 |
應用化學(xué) | 理學(xué) | 8650 | 10467 | 13188 |
生物科學(xué) | 理學(xué) | 8622 | 10347 | 12520 |
電子信息 | 工學(xué) | 8476 | 10256 | 12513 |
工程建筑學(xué) | 工學(xué) | 8359 | 10533 | 13482 |
高分子材料與工程 | 工學(xué) | 8109 | 9730 | 12357 |
石油工程 | 工學(xué) | 8031 | 9476 | 11466 |
語(yǔ)言類(lèi)綜合 | 文學(xué) | 7519 | 9173 | 10916 |
臨床醫學(xué) | 醫學(xué) | 7097 | 8445 | 1O134 |
應用生物科學(xué) | 農學(xué) | 6927 | 8313 | 9892 |
機器人 | 工學(xué) | 6722 | 7932 | 9677 |
微電子科學(xué)與工程 | 理學(xué) | 6656 | 8254 | 9987 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 工學(xué) | 6093 | 7678 | 9136 |
土木工程 | 工學(xué) | 6087 | 7426 | 8911 |
電氣工程及自動(dòng)化 | 工學(xué) | 5975 | 7230 | 9182 |
軌道交通 | 工學(xué) | 5854 | 7259 | 8638 |
機械設計與制造 | 工學(xué) | 5731 | 6763 | 8183 |
復合材料與工程 | 工學(xué)? | 5696 | 7005 | 8967 |
結語(yǔ):從整體榜單上來(lái)看,211/985高等院校還是比較吃香的,雖然很多人都拿清華大學(xué)賣(mài)豬肉的事情來(lái)說(shuō),但是畢竟是極個(gè)別情況,具體的還是要看大數據分析。沒(méi)有上大學(xué)的要好好努力爭取上一個(gè)好學(xué)校,已經(jīng)上了一般大學(xué)的也別氣餒,好好深造也是一條好出路,這里排行榜123網(wǎng)小編祝愿看到這篇文章的都能有一份高薪水的工作。